- Leagues
- 2009, 2009, Группа А, Группа Б (2009), Группа Б, Межрегиональный турнир по футболу «Кубок Темпа» среди детей 2009 г.р., Межрегиональный турнир «СИБИРСКИЙ КУБОК-2020» на призы Юрия Дюпина, «Сибирский кубок – 2021» на призы Александра Соболева среди юношей 2009 г.р., XV Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ-2021-РЖД» среди детских футбольных команд 2009-2011 гг.р. Региональный этап.
- Сезоны
- 2020, 2021
- Хозяева
- СК "Темп"
XV Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ-2021-РЖД»
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР А. Смертина «Алтай-2009» | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
| 2 | Полимер-Ловкие-2009 г. Барнаул | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| 3 | Полимер-Быстрые-2009 г. Барнаул | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | Зенит-2009 г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 5 | Алтай-Триумф-2009 г. Барнаул | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 6 | ДЮСШ «Темп-2010» г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | СШОР А. Смертина «Алтай-2010» г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 8 | Полимер-2011 г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | «Патриот 2010» г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | СШОР «Динамо-2009» г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | СШ№2-2010 г. Новоалтайск | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
| 12 | СШОР№2-2009 г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 13 | ДЮСШ «Темп-2009» г.Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 3 | |
| 14 | Зенит-2011 г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Полимер-Смелые-2009 г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-2011» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | «Новосиликатный-2010-1» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | СШ№2-2011 г. Новоалтайск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | ДЮСШ «Темп-2011» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | Новосиликатный-2009 г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 20 | СШОР «Динамо-2010», г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 22 | «Патриот-2009» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 22 | ФК Юность-2009 г. Бийск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 24 | «Юный Темповец-2009» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Межрегиональный турнир «СИБИРСКИЙ КУБОК-2020» на призы Юрия Дюпина (группа «Б» 2009г.р.)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР «Динамо-2009» г. Барнаул | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
| 2 | «Вектор-2009» СШ «Кольцовские надежды» н-д Кольцово | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | ДЮСШ «Темп-2009» г.Барнаул | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | «Металлург-ЗАПСИБ-2009-2» г. Новокузнецк | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
«Сибирский кубок – 2021» на призы Александра Соболева среди юношей 2009 г.р. (группа «А»)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР «Динамо-2009» г. Барнаул | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
| 2 | «Эдельвейс-2009» г.Бердск | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | «Шахтер-2009» г. Прокопьевск | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 4 | «ДЮСШ 17-2009», г. Томск | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Межрегиональный турнир по футболу «Кубок Темпа» среди детей 2009 г.р. (группа «Б»)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР «Динамо-2009» г. Барнаул | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 9 | |
| 2 | СШОР А. Смертина «Алтай 2009-2» | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | «Юниор-2009» г. Кемерово | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 4 | СШОР «А. Смертина «Алтай-Девочки» г. Барнаул | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | -21 | 1 | |
| 5 | «Металлург-ЗАПСИБ-2009» г. Новокузнецк | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 | 1 |



