- Leagues
- 2009, 2010, Чемпионат ДФЛ среди юношей 2010 г.р., Группа А (2009), Группа А, Группа Б (2010), Группа Б (2010), Группа Б, Группа В, Международный турнир по футболу "Кубок Александра Ерохина - 2019", Межрегиональный турнир по футболу «Кубок Александра Ерохина-2021» среди детей 2010 г.р., Межрегиональный турнир по футболу «На призы Владимира Боронина», Межрегиональный турнир «СИБИРСКИЙ КУБОК-2020» на призы Юрия Дюпина, «Сибирский кубок – 2021» на призы Александра Соболева среди юношей 2009 г.р., XV Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ-2021-РЖД» среди детских футбольных команд 2009-2011 гг.р. Региональный этап., Забей в "Темпе" 2010 г.р.
- Сезоны
- 2019, 2020, 2021
- Хозяева
- СК «Темп»
Динамо-2010, г. Барнаул
Чемпионат ДФЛ среди юношей 2010 г.р. (группа А)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР «Динамо-2010», г. Барнаул | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
| 2 | СШОР №2 – «Динамо-Юниор» 2010, г.Бийск | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
| 3 | «Спартак-Юниор-2010» г. Новокузнецк | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 4 | «Спартак-2010» г. Горно-Алтайск | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Межрегиональный турнир по футболу «Кубок Александра Ерохина-2021» среди детей 2010 г.р. (Группа «Б»)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР «Динамо-2010», г. Барнаул | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 | |
| 2 | «СШ Бердск-2010» г. Бердск | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 3 | «Спартак-Юниор-2010» г. Новокузнецк | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 4 | «Зенит-2010» Иркутск | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Группа В
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ «Междуреченск-2010» г. Междуреченск | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 6 | |
| 2 | «Олимпик-2010», г. Новосибирск | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
| 3 | «Спартак-2010» г. Горно-Алтайск | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | -47 | 0 |
XV Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ-2021-РЖД»
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР А. Смертина «Алтай-2009» | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
| 2 | Полимер-Ловкие-2009 г. Барнаул | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| 3 | Полимер-Быстрые-2009 г. Барнаул | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | Зенит-2009 г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 5 | Алтай-Триумф-2009 г. Барнаул | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 6 | ДЮСШ «Темп-2010» г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | СШОР А. Смертина «Алтай-2010» г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 8 | Полимер-2011 г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | «Патриот 2010» г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | СШОР «Динамо-2009» г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | СШ№2-2010 г. Новоалтайск | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
| 12 | СШОР№2-2009 г. Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 13 | ДЮСШ «Темп-2009» г.Барнаул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 3 | |
| 14 | Зенит-2011 г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Полимер-Смелые-2009 г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-2011» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | «Новосиликатный-2010-1» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | СШ№2-2011 г. Новоалтайск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | ДЮСШ «Темп-2011» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | Новосиликатный-2009 г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 20 | СШОР «Динамо-2010», г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 22 | «Патриот-2009» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 22 | ФК Юность-2009 г. Бийск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 24 | «Юный Темповец-2009» г. Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Межрегиональный турнир «СИБИРСКИЙ КУБОК-2020» на призы Юрия Дюпина (группа «А» 2009г.р.)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР «Динамо-2010», г. Барнаул | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | «СШ-2009» г. Бердск | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 3 | «Спартак 2009» г. Горно-Алтайск | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | СШОР А. Смертина «Алтай-2009» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
«Сибирский кубок – 2021» на призы Александра Соболева среди юношей 2009 г.р. (группа «В»)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург-ЗАПСИБ-2009» г. Новокузнецк | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
| 2 | «Академика-2009» г. Черногорск | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | СШОР «Динамо-2010», г. Барнаул | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 4 | ДЮСШ «Темп-2009» г.Барнаул | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |



