Дивизион Александра Соболева среди детей 2014 гг.р. (Copy)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ «Темп-2014» г. Барнаул | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 15 | |
| 2 | СШОР А. Смертина «Алтай-2014» г. Барнаул | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
| 3 | «СШ Рубцовск-2014» г. Рубцовск | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
| 4 | СШОР А. Смертина «Алтай-2014-2» г. Барнаул | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
| 5 | «Динамо-2014» г. Барнаул | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
| 6 | ДЮСШ «Темп-2014-2» г. Барнаул | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
| 7 | «Федерация БФ-2014» г. Барнаул | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 3 | |
| 8 | «Заря-2014» г. Новосибирск | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 0 |



