- Leagues
- 2008, 2008, Группа А (2008), Группа А, Группа Б, Группа Г (2008), Международный турнир по футболу "Кубок Александра Ерохина - 2019", Межрегиональный турнир по футболу «Наши дети-лучшие на свете!» среди юношей 2008 г.р., Межрегиональный турнир «СИБИРСКИЙ КУБОК-2020» на призы Юрия Дюпина, «Наши дети лучшие-на свете-2021» среди юношей 2008-2009 гг.р.
- Сезоны
- 2019, 2020, 2021
- Хозяева
- СК "Темп"
Спартак-2008, г. Г.-Алтайск
Группа Г
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибирь-2008, г. Новосибирск | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 | |
| 2 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-2009» г. Барнаул | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Кедр-2008, г. Томск | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | «Спартак-2008», г. Горно-Алтайск | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
«Наши дети - лучшие на свете-2021» среди юношей 2008-2009 гг.р. (Группа «А»)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-2008» г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 2 | «Ермак-2009», г. Томск | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | «Спартак-2008», г. Горно-Алтайск | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | СШОР А. Смертина «Алтай-2008» г. Барнаул | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Межрегиональный турнир «СИБИРСКИЙ КУБОК-2020» на призы Юрия Дюпина (группа «А» 2008г.р.)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР А. Смертина «Алтай-2008» г. Барнаул | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
| 2 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-2009» г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | «Спартак-2008», г. Горно-Алтайск | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 3 | |
| 4 | СШ-2008, г. Бердск | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Межрегиональный турнир по футболу «Наши дети-лучшие на свете!» среди юношей 2008 г.р. (группа «Б»)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтер-2008» г. Прокопьевск | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | СШ №7 «Горизонт» — 2008, г. Барнаул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | «Динамо-2008» г. Барнаул | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | «Спартак-2008», г. Горно-Алтайск | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |



