Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР №2-2014 г. Барнаул | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 13 | |
| 2 | ДЮСШ «Темп-2014» г. Барнаул | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 13 | |
| 3 | «Динамо-2014» г. Барнаул | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
| 4 | «Новосиликатный-2014» г. Барнаул | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | ДЮСШ «Темп-2014-2» г. Барнаул | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
| 6 | «Спортинг-2014» г. Барнаул | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 56 | -54 | 0 |



