Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР А. Смертина «Алтай-2014-4» г. Барнаул | 16 | 16 | 0 | 0 | 182 | 8 | 174 | 48 | |
| 2 | СШОР №2-2014 г. Барнаул | 16 | 12 | 0 | 4 | 106 | 47 | 59 | 36 | |
| 3 | «Дионис-2014» г. Барнаул | 16 | 11 | 2 | 3 | 78 | 32 | 46 | 35 | |
| 4 | СШ №7-ФШБ-2014 г. Барнаул | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 60 | -4 | 23 | |
| 5 | «Заря-ФБФ-2014» г. Барнаул | 16 | 7 | 0 | 9 | 57 | 78 | -21 | 21 | |
| 6 | ДЮСШ «Темп-2014» г. Барнаул | 16 | 6 | 2 | 8 | 54 | 73 | -19 | 20 | |
| 7 | «СШ №7-ФШБ-2014-2» г. Барнаул | 16 | 5 | 0 | 11 | 50 | 72 | -22 | 15 | |
| 8 | «Спортинг-2014» г. Барнаул | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 111 | -82 | 10 | |
| 9 | ДЮСШ «Темп-2014-2» г. Барнаул | 16 | 1 | 1 | 14 | 20 | 151 | -131 | 4 |



