Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Патриот-2011» г. Барнаул | 14 | 13 | 1 | 0 | 69 | 8 | 61 | 40 | |
| 2 | «Вымпел-2011» г. Барнаул | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 22 | 44 | 31 | |
| 3 | СШ №7-2011-2 г. Барнаул | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 27 | 10 | 24 | |
| 4 | «Новосиликатный-2011» г. Барнаул | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 30 | 5 | 21 | |
| 5 | «Новосиликатный-2011-2» г. Барнаул | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 29 | 8 | 17 | |
| 6 | СШ №7-2011 г. Барнаул | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 50 | -27 | 14 | |
| 7 | ДЮСШ «Темп-2010» г. Барнаул | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 61 | -36 | 12 | |
| 8 | ДЮСШ «Темп-2011» г. Барнаул | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 81 | -69 | 3 |



