Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дионис-2014» г. Барнаул | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 | 9 | 42 | 32 | |
| 2 | СШ №7-ФШБ-2015 г. Барнаул | 12 | 9 | 1 | 2 | 94 | 17 | 77 | 28 | |
| 3 | «Новосиликатный-2014» г. Барнаул | 12 | 5 | 4 | 3 | 45 | 28 | 17 | 19 | |
| 4 | СШ №7-2014 г. Барнаул | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 24 | 17 | 17 | |
| 5 | ДЮСШ «Темп-2014» г. Барнаул | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 66 | -41 | 10 | |
| 6 | СШ №7-ФШБ-2014 г. Барнаул | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 98 | -74 | 10 | |
| 7 | ДЮСШ «Темп-2014-2» г. Барнаул | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 65 | -38 | 4 |



