Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Новосиликатный-2014» г. Барнаул | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 24 | |
| 2 | СШ №7-ФШБ-2014 г. Барнаул | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 19 | |
| 3 | СШОР №2 «Легион-2014» г. Барнаул | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 18 | |
| 4 | «Дионис-2014» г. Барнаул | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 17 | 34 | 17 | |
| 5 | СШ №7 «Зенит-2014» г. Барнаул | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 17 | |
| 6 | «Дионис-2014-2» г. Барнаул | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 16 | |
| 7 | «Темп-Девочки» г. Барнаул | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | 16 | |
| 8 | «Новоалтайск-2014» г. Новоалтайск | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 44 | -4 | 13 | |
| 9 | ДЮСШ «Темп-2014-2» г. Барнаул | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 45 | -18 | 12 | |
| 10 | ДЮСШ «Темп-2014» г. Барнаул | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
| 11 | ДЮСШ «Темп-2014-3» г. Барнаул | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 88 | -78 | 0 |



