Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Новосиликатный-2011» г. Барнаул | 16 | 14 | 0 | 2 | 48 | 20 | 28 | 42 | |
| 2 | «Новосиликатный-2011-2» г. Барнаул | 16 | 11 | 0 | 5 | 53 | 25 | 28 | 33 | |
| 3 | СШОР №2 «Гелиос-2011» г. Барнаул | 16 | 10 | 2 | 4 | 79 | 29 | 50 | 32 | |
| 4 | «Патриот-2011» г. Барнаул | 16 | 10 | 1 | 5 | 82 | 28 | 54 | 31 | |
| 5 | СШОР №2 «Сивик-2011» г. Барнаул | 16 | 8 | 3 | 5 | 71 | 36 | 35 | 27 | |
| 6 | СШ №7-2011 г. Барнаул | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 51 | -7 | 20 | |
| 7 | «Дионис-2012» г. Барнаул | 16 | 5 | 1 | 10 | 49 | 65 | -16 | 16 | |
| 8 | ДЮСШ «Темп-2010» г. Барнаул | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 71 | -47 | 10 | |
| 9 | ДЮСШ «Темп-2011» г. Барнаул | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 133 | -125 | 0 |



