«Загрузи себя футболом» среди юношей 2011 г.р.
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ «Темп-2011» г. Барнаул | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
| 2 | «Патриот-2011» г. Барнаул | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
| 3 | «СШОР №2-2011», г. Новоалтайск | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| 4 | «Спартак-2011» г. Горно-Алтайск | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
| 5 | ДЮСШ «Темп-2012» г. Барнаул | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 6 | «Юниор-2011» г. Кемерово | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 0 |



