Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Спортинг-2015» г. Барнаул | 14 | 11 | 2 | 1 | 81 | 23 | 58 | 35 | |
| 2 | «Юный Динамовец-2015» г. Барнаул | 14 | 11 | 2 | 1 | 74 | 19 | 55 | 35 | |
| 3 | СШ №7 «Горизонт-2015» г. Барнаул | 14 | 8 | 1 | 5 | 69 | 25 | 44 | 25 | |
| 4 | «Рубин-2015» г. Барнаул | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 29 | 31 | 25 | |
| 5 | «Патриот-2015» г. Барнаул | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 30 | 21 | 24 | |
| 6 | «Юный Динамовец-2015-2» г. Барнаул | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 83 | -54 | 11 | |
| 7 | ДЮСШ «Темп-2015-2» г. Барнаул | 14 | 2 | 1 | 11 | 31 | 78 | -47 | 7 | |
| 8 | «Патриот-2015-2» г. Барнаул | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 124 | -108 | 0 |



