Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Спортинг-2014» г. Барнаул | 18 | 16 | 2 | 0 | 97 | 14 | 83 | 50 | |
| 2 | «Заря-ФБФ-2014» г. Барнаул | 18 | 14 | 1 | 3 | 87 | 23 | 64 | 43 | |
| 3 | СШ №7-2014 г. Барнаул | 18 | 13 | 1 | 4 | 67 | 20 | 47 | 40 | |
| 4 | «Дионис-2014» г. Барнаул | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 18 | 51 | 37 | |
| 5 | «Рубин-2014» г. Барнаул | 18 | 11 | 2 | 5 | 87 | 32 | 55 | 35 | |
| 6 | ДЮСШ «Темп-2014-5» г. Барнаул | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 66 | -24 | 23 | |
| 7 | СШОР №2-2014 г. Барнаул | 18 | 5 | 2 | 11 | 55 | 82 | -27 | 17 | |
| 8 | СШ №7-2014-2 г. Барнаул | 18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 61 | -34 | 12 | |
| 9 | «Джуниор-2014» г. Барнаул | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 114 | -93 | 4 | |
| 10 | ДЮСШ «Темп-2014-6» г. Барнаул | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 138 | -122 | 3 |



