Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №7-ФШБ-2015 г. Барнаул | 14 | 12 | 1 | 1 | 64 | 18 | 46 | 37 | |
| 2 | ДЮСШ «Темп-2015» г. Барнаул | 14 | 11 | 1 | 2 | 68 | 27 | 41 | 34 | |
| 3 | «Новосиликатный-2015» г. Барнаул | 14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 30 | 27 | 31 | |
| 4 | «Динамо-2015» г. Барнаул | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 38 | 2 | 23 | |
| 5 | СШОР №2 «Сивик-2015» г. Барнаул | 14 | 4 | 1 | 9 | 39 | 50 | -11 | 13 | |
| 6 | «Спортинг-2015» г. Барнаул | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 60 | -31 | 10 | |
| 7 | ДЮСШ «Темп-2015-2» г. Барнаул | 14 | 3 | 0 | 11 | 38 | 70 | -32 | 9 | |
| 8 | «Рубин-2015» г. Барнаул | 14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 71 | -42 | 7 |



