Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ «Темп-2014-6» г. Барнаул | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | 30 | |
| 2 | «Академия Дюпина-2014-2» г. Барнаул | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 23 | 47 | 24 | |
| 3 | ДЮСШ «Темп-2014-7» г. Барнаул | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 29 | 35 | 24 | |
| 4 | ДЮСШ «Темп-2015-4» г. Барнаул | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 33 | 4 | 18 | |
| 5 | «Джуниор-2015» г. Барнаул | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 15 | |
| 6 | «Академия Дюпина-2014» г. Барнаул | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 41 | -2 | 13 | |
| 7 | СШ №7-2014 г. Барнаул | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 42 | -7 | 13 | |
| 8 | СШ №7-2015 г. Барнаул | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
| 9 | ДЮСШ «Темп-2015-5» г. Барнаул | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 58 | -25 | 12 | |
| 10 | «Рубин-2015» с. Новороманово | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 63 | -41 | 6 | |
| 11 | ДЮСШ «Темп-2015-6» г. Барнаул | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 69 | -51 | 0 |








