Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо-2020-2» г. Барнаул | 16 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 45 | |
| 2 | «Динамо-2020» г. Барнаул | 16 | 14 | 0 | 2 | 14 | 2 | 12 | 42 | |
| 3 | «Патриот-2020» г. Барнаул | 16 | 10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 4 | 30 | |
| 4 | «Football Stars-2020» г. Барнаул | 16 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 25 | |
| 4 | «Темп-Девочки-2020» г. Барнаул | 16 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 25 | |
| 6 | «Академия Дюпина-2020» г. Барнаул | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | -4 | 17 | |
| 7 | «Спортинг-2020» г. Барнаул | 16 | 4 | 1 | 11 | 5 | 12 | -7 | 13 | |
| 8 | ДЮСШ «Темп-2020» г. Барнаул | 16 | 2 | 3 | 11 | 3 | 12 | -9 | 9 | |
| 9 | «Рубин-2020» г. Барнаул | 16 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13 | -12 | 5 |



