Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №7 «Южный-2019» г. Барнаул | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | |
| 2 | «Юный Динамовец-2019» г. Барнаул | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | |
| 3 | «Магия футбола-2019» г. Барнаул | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 19 | |
| 4 | СШ №7 «Южный-2019-2» г. Барнаул | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
| 5 | «Джуниор-2019» г. Барнаул | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| 6 | СШ №7-2019 г. Барнаул | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 7 | «Динамо-2019» г. Барнаул | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | -2 | 12 | |
| 8 | «Академия Дюпина-2019» г. Барнаул | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | 11 | |
| 9 | «Football Stars-2019» г. Барнаул | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 8 | |
| 10 | ДЮСШ «Темп-2019-3» г. Барнаул | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | -5 | 7 | |
| 11 | ДЮСШ «Темп-2019-4» г. Барнаул | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | -7 | 4 |



