Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ «Темп-2019» г. Барнаул | 14 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 39 | |
| 2 | «Юный Динамовец-2019» г. Барнаул | 14 | 11 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 33 | |
| 2 | СШ №7 «Южный-2019» г. Барнаул | 14 | 11 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 33 | |
| 4 | «Football Stars-2019» г. Барнаул | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |
| 5 | «Masterball-2019» г. Барнаул | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 | 19 | |
| 6 | «Дионис-2019» г. Барнаул | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | -3 | 16 | |
| 7 | ДЮСШ «Темп-2019-2» г. Барнаул | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | -11 | 4 | |
| 8 | «Юный Динамовец-2019-2» г. Барнаул | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | -13 | 1 |



