Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Азбука Футбола-2018» г. Барнаул | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36 | |
| 2 | ДЮСШ «Темп-2018» г. Барнаул | 12 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 30 | |
| 3 | «Football Stars-2018» г. Барнаул | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 21 | |
| 4 | «Спортинг-2018» г. Барнаул | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 5 | ДЮСШ «Темп-2018-2» г. Барнаул | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | -6 | 9 | |
| 6 | «Чемпионика-2018» г. Барнаул | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | -8 | 6 | |
| 6 | ДЮСШ «Темп-2018-3» г. Барнаул | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | -8 | 6 |



