Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо-2019» г. Барнаул | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
| 2 | «Динамо-Синие-2019» г. Барнаул | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 24 | |
| 3 | ДЮСШ «Темп-2019-2» г. Барнаул | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 21 | |
| 4 | СШ №7 «Южный-2019» г. Барнаул | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
| 5 | «Динамо-Белые-2019» г. Барнаул | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
| 5 | «Дионис-2019» г. Барнаул | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
| 7 | «Динамо-2020» г. Барнаул | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
| 7 | «Спортинг-2019» г. Барнаул | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
| 7 | СШ №7 «Южный-2019-2» г. Барнаул | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
| 10 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-Белые-2016» г. Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ДЮСШ «Темп-2019-3» г. Барнаул | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |



