Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо-2018» г. Барнаул | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
| 2 | «Динамо-2018-3» г. Барнаул | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 24 | |
| 3 | «Спортинг-2018» г. Барнаул | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 21 | |
| 4 | ДЮСШ «Темп-2018-2» г. Барнаул | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | «Динамо-2018-2» г. Барнаул | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 12 | |
| 6 | «Дионис-2018-2» г. Барнаул | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
| 6 | ДЮСШ «Темп-2019» г. Барнаул | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
| 8 | «Чемпионика-2018» г. Барнаул | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
| 9 | ДЮСШ «Темп-2018-3» г. Барнаул | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
| 10 | ДЮСШ «Темп-2018-4» г. Барнаул | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |



