Группа за 1-4 места
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Сибирь-2016-2» г. Новосибирск | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-2016-2» г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 3 | «Спартак-Юниор-2016-2» г. Новокузнецк | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 4 | ДЮСШ «Темп-2016-2» г. Барнаул | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Группа за 5-8 места
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР А. Смертина «Алтай-2016-2» г. Барнаул | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
| 2 | СШ №7-2016 г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 3 | «Заря-ФБФ-2016-2017» п. Новые Зори | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | СШ «Бердск-2016-2» г. Бердск | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |



