Группа А
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Спартак-Юниор-2016-2» г. Новокузнецк | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
| 2 | ДЮСШ «Темп-2016-2» г. Барнаул | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
| 3 | СШ №7-2016 г. Барнаул | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 4 | СШ «Бердск-2016-2» г. Бердск | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Группа Б
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рм | О | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Сибирь-2016-2» г. Новосибирск | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
| 2 | «Академия «Динамо имени Л.И. Яшина-2016-2» г. Барнаул | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 3 | СШОР А. Смертина «Алтай-2016-2» г. Барнаул | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
| 4 | «Заря-ФБФ-2016-2017» п. Новые Зори | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |



